• 国产成人综合野草_日本胸大公妇被公侵犯中文字幕_亚洲国产AV无码精品无广告_欧洲熟妇精品视频

    注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

    巫山县备案养老机构名单(2025年)

    日期:2025-08-26

    字号:
    分享:
    打印:
    巫山县备案养老机构名单(2025年)
    序号 乡镇(街道) 养老机构名称 地址 业务范围 床位数 许可(备案登记)时间 床位价格区间
    (元/每人/每月)
    联系人 联系人电话 备注
    1 龙溪镇 龙溪镇敬老院 巫山县龙溪镇龙溪村4组 机构养老业务 48 2022.7 900-1600 龚道勇 15023873000 许可
    2 骡坪镇 沙坪敬老院 巫山县骡坪镇大垭村6组 机构养老业务 205 2021.3 900-1600 李烨 17783658255 许可
    3 楚阳敬老院 巫山县骡坪镇路口村1组 机构养老业务 80 2021.3 900-1600 李烨 17783658255 许可
    4 大溪乡 大溪乡敬老院 巫山县大溪乡大溪村2组 机构养老业务 90 2021.5 900-1600 周燕 15310521851 许可
    5 笃坪乡 笃坪乡敬老院 巫山县兔儿坪社区3组 机构养老业务 80 2022.11 900-1600 谭远忠 18184737955 许可
    6 大昌镇 大昌镇敬老院 巫山县大昌镇营盘村3组 机构养老业务 70 2021.4 900-1600 吴明望 18223671808 许可
    7 福田镇 福田双桥敬老院 巫山县福田镇椿树村3组 机构养老业务 45 2022.7 900-1600 付航 18875189149 许可
    8 庙宇镇 杨柳敬老院 巫山县庙宇镇杨柳村1组 机构养老业务 144 2021.5 900-1600 杨虹 17723803395 许可
    9 培石乡 培石乡敬老院 巫山县培石乡培石社区4组 机构养老业务 75 2022.11 900-1600 谭红侠 15736478112 许可
    10 平河乡 起阳敬老院 巫山县平河乡起阳村3组 机构养老业务 48 2021.5 900-1600 王浩汀 17783293377 许可
    11 平河敬老院 巫山县平河乡燕子村2组 机构养老业务 45 2021.3 900-1600 王浩汀 17783293377 许可
    12 官渡镇 雷坪敬老院 巫山县官渡镇雷坪村1组 机构养老业务 78 2021.5 900-1600 余建丰 18315056794 许可
    13 坪南敬老院 巫山县官渡镇杨林村2组 机构养老业务 68 2021.5 900-1600 余建丰 18315056794 许可
    14 新花敬老院 巫山县官渡镇杨坝村4组200号 机构养老业务 45 2021.5 900-1600 余建丰 18315056794 许可
    15 两坪乡 两坪乡养老服务中心 巫山县两坪乡石龙村3组 机构养老业务 80 2021.3 900-1600 张隆林 18623226676 许可
    16 铜鼓镇 铜鼓镇中心敬老院 巫山县铜鼓镇铜鼓村3组 机构养老业务 72 2022.11 900-1600 黄李乐 18306066408 许可
    17 铜鼓镇双庙敬老院 巫山县铜鼓镇双庙场镇 机构养老业务 80 2021.5 900-1600 黄李乐 18306066408 许可
    18 当阳乡 当阳乡敬老院 巫山县当阳乡高桥社区3组 机构养老业务 65 2021.3 900-1600 蹇有俊 13628350647 许可
    19 官阳镇 官阳镇中心敬老院 巫山县官阳镇兴平街179号 机构养老业务 70 2021.3 900-1600 王存岿 17383097707 许可
    20 高唐街道 重庆合喜康养老服务有限公司 巫山县高唐街道广东西路136号 机构养老业务 192 2021.6 2000-5000 杜成明 18996653782 备案登记
    21 高唐街道 巫山县社会福利中心(巫峡敬老院) 巫山县广东西路130号 机构养老业务 120 2021.3 900-1600 曹琳 19923796878 备案登记
    22 高唐街道 云鸿老年养护中心 巫山县高唐街道平湖西路299号江临天下6幢第8层 机构养老业务 173 2020.3 2000-5500 张红艳 023-57638777 备案登记
    23 双龙镇 双龙镇敬老院 巫山县双龙镇乌龙村6组 机构养老业务 80 2021.3 900-1600 卢梦蝶 57730349 许可
    24 三溪乡 三溪乡中心敬老院 巫山县三溪乡三河社区4组268号 机构养老业务 48 2021.3 900-1600 刘勋天 18696830789 许可
    25 抱龙镇 抱龙镇敬老院 巫山县抱龙村2组 机构养老业务 80 2021.3 900-1600 邹绍平 13658206622 许可
    26 红椿乡 红椿乡敬老院 巫山县红椿土家族乡红椿村5组 机构养老业务 100 2021.3 900-1600 王昌林 15523617779 许可
    27 竹贤乡 竹贤乡敬老院 巫山县竹贤乡福坪村1组 机构养老业务 48 2022.11 900-1600 陶继美 15343361099 许可



    扫一扫在手机打开当前页

    微信扫一扫:分享

    微信里点“发现”,扫一下

    二维码便可将本文分享至朋友圈。