序号 |
姓名 |
已享受待遇类别(低保、特困、残疾人两项补贴) | 已享受待遇金额(元) | 实发金额(元) |
1 | 陈梓沁 | 无 | 0 | 1651 |
2 | 陈梓慧 | 无 | 0 | 1651 |
3 | 曹伊萱 | 无 | 0 | 1651 |
4 | 曹玮 | 无 | 0 | 1651 |
5 | 李俊廷 | 无 | 0 | 1651 |
6 | 陈克英 | 低保 | 696 | 955 |
7 | 王诗诗 | 无 | 0 | 1651 |
8 | 王小燕 | 无 | 0 | 1651 |
9 | 李梓涵 | 低保 | 564 | 1087 |
10 | 李梦瑶 | 低保 | 564 | 1087 |
14686 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。