巫山县司法局2024年第三季度人民调解案件补贴发放表 | ||||||||||||
单位 | 案件 总数 |
补贴标准 | 合计金额 | |||||||||
20元/件 | 30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | |||
大昌镇调委会 | 5 | 5 | 250 | 250 | ||||||||
自力村调委会 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
黄林村调委会 | 11 | 11 | 330 | 330 | ||||||||
白果村调委会 | 7 | 7 | 210 | 210 | ||||||||
洋河村调委会 | 2 | 2 | 120 | 120 | ||||||||
合计 | 24 | 820 | 2 | 120 | 940 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。