庙宇镇2022年上半年人民调解案件补贴发放表 | |||||||||||
填表时间:2022 年 7月 | |||||||||||
单位 | 案件 总数 |
补贴标准 | 合计金额 | 承办人及银行账户 | |||||||
20元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | ||||
庙宇镇杨柳村调解委员会 | 9 | 9 | 180 | 180 | 唐萍香:62***********83(庙宇支行) | ||||||
合计 | 9 | 9 | 180 | 180 | |||||||
说明:统计时段2021.12.04—2022.6.30。调解员姓名、农村商业银行账号 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。