骡坪镇2023年危房改造落实情况 | ||||||||
序号 | 姓名 | 村别 | 家庭人口 | 贫困类别 | 改造方式 | 补偿标准 | 补偿合计(单位:元) | |
C级 | D级 | |||||||
7500元/户 | 21000元/户 | |||||||
1 | 何善菊 | 鸳鸯村 | 4 | 低保户 | 购买 | 21000 | 21000 | |
2 | 潘祖英 | 新华村 | 1 | 低保户 | 购买 | 21000 | 21000 | |
3 | 付绍品 | 凤岭村 | 3 | 突发严重困难户 | 购买 | 21000 | 21000 | |
4 | 林选平 | 骡坪村 | 2 | 边缘户、低保户 | 购买 | 21000 | 21000 | |
84000 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。